Alle Spiele der RZ Pellets WAC | St.Andrä Amateure
Kärntner Liga - Saison 2011/12
| 1 | RZ Pellets WAC | St. Andrä | 36 | 68 |
| 2 | Cashpoint SCR Altach | 36 | 62 |
| 3 | LASK Linz | 36 | 61 |
| 4 | SC Austria Lustenau | 36 | 58 |
| 5 | SKN St. Pölten | 36 | 51 |
| 6 | FC BW Linz | 36 | 49 |
| 7 | SV Scholz Grödig | 36 | 42 |
| 8 | First Vienna FC 1894 | 36 | 37 |
| 9 | FC Lustenau 1907 | 36 | 37 |
| 10 | TSV Hartberg | 36 | 27 |
12.07.2011 18:30
St. Pölten
0:2-
WAC
15.07.2011 18:30
WAC
1:0-
Grödig
19.07.2011 18:30
FC Lustenau
2:5-
WAC
22.07.2011 18:30
WAC
3:2-
BW Linz
29.07.2011 18:30
Altach
1:2-
WAC
01.08.2011 18:30
WAC
3:3-
A. Lustenau
12.08.2011 18:30
Hartberg
4:3-
WAC
19.08.2011 18:30
WAC
2:2-
Vienna
22.08.2011 18:30
LASK
2:3-
WAC
26.08.2011 18:30
WAC
1:1-
St. Pölten
09.09.2011 20:30
Grödig
3:3-
WAC
16.09.2011 18:30
WAC
2:0-
FC Lustenau
23.09.2011 18:30
BW Linz
2:2-
WAC
30.09.2011 18:30
WAC
2:2-
Altach
14.10.2011 18:30
A. Lustenau
1:1-
WAC
21.10.2011 18:30
WAC
3:0-
Hartberg
28.10.2011 20:30
Vienna
2:3-
WAC
04.11.2011 20:30
WAC
1:1-
LASK
18.11.2011 18:30
St. Pölten
3:2-
WAC
25.11.2011 18:30
WAC
3:2-
Grödig
29.11.2011 18:30
FC Lustenau
0:2-
WAC
02.03.2012 18:30
WAC
2:0-
BW Linz
09.03.2012 20:30
Altach
0:0-
WAC
16.03.2012 20:30
WAC
1:2-
A. Lustenau
23.03.2012 18:30
Hartberg
0:3-
WAC
27.03.2012 18:30
WAC
2:2-
Vienna
30.03.2012 18:30
LASK
2:1-
WAC
02.04.2012 18:30
WAC
2:0-
St. Pölten
13.04.2012 18:30
Grödig
0:1-
WAC
17.04.2012 18:30
WAC
2:1-
FC Lustenau
20.04.2012 18:30
BW Linz
2:0-
WAC
27.04.2012 20:30
WAC
1:0-
Altach
04.05.2012 20:30
A. Lustenau
2:2-
WAC
08.05.2012 18:30
WAC
1:4-
Hartberg
11.05.2012 20:30
Vienna
1:3-
WAC
18.05.2012 20:30
WAC
1:0-
LASK
Alle Spiele der RZ Pellets WAC | St.Andrä Amateure
Kärntner Liga - Saison 2011/12
| Datum | Zeit | Runde | Mannschaften | Ergebnis |
| Fr, 29.07.2011 | 18:30 | 1 | SK Maria Saal : SG Nessl Drautal | 2:4 (0:3) |
| Fr, 29.07.2011 | 19:00 | 1 | SV Spittal/Drau : VST Völkermarkt | 1:1 (0:0) |
| Fr, 29.07.2011 | 19:00 | 1 | ATSV Wolfsberg : SK Treibach | 2:1 (2:1) |
| Fr, 29.07.2011 | 19:30 | 1 | SV Union Raiba Ruden : Eberndorfer AC | 3:2 (2:0) |
| Sa, 30.07.2011 | 17:00 | 1 | ATUS Ferlach : Rapid Lienz | 2:0 (2:0) |
| Sa, 30.07.2011 | 18:30 | 1 | SVG Bleiburg : FC Lendorf | 2:1 (1:1) |
| Sa, 30.07.2011 | 19:00 | 1 | FC St. Veit/Glan : RZ Pellets
WAC/St. Andrä Amat. |
1:0 (0:0) |
| So, 31.07.2011 | 18:00 | 1 | FC Nassfeld Hermagor : SV M&R Feldkirchen | 0:3 (0:1) |
| Fr, 05.08.2011 | 19:00 | 2 | SG Nessl Drautal : ATUS Ferlach | 1:2 (1:1) |
| Fr, 05.08.2011 | 19:00 | 2 | VST Völkermarkt : SK Maria Saal | 4:1 (1:1) |
| Sa, 06.08.2011 | 17:30 | 2 | RZ Pellets WAC/St. Andrä Amat. : SV Spittal/Drau | 1:1 (0:1) |
| Fr, 05.08.2011 | 19:00 | 2 | SK Treibach : FC Nassfeld Hermagor | 5:1 (2:1) |
| Sa, 06.08.2011 | 16:00 | 2 | SVG Bleiburg : FC St. Veit/Glan | 2:3 (0:3) |
| Sa, 06.08.2011 | 19:00 | 2 | Rapid Lienz : SV Union Raiba Ruden | 4:1 (3:1) |
| So, 07.08.2011 | 17:00 | 2 | FC Lendorf : SV M&R Feldkirchen | 4:1 (1:0) |
| Mi, 10.08.2011 | 18:00 | 2 | Eberndorfer AC : ATSV Wolfsberg | 3:0 (2:0) |
| Fr, 12.08.2011 | 19:00 | 3 | FC St. Veit/Glan : FC Lendorf | 1:1 (0:0) |
| Fr, 12.08.2011 | 19:00 | 3 | SV Spittal/Drau : SVG Bleiburg | 5:1 (2:0) |
| Fr, 12.08.2011 | 19:00 | 3 | SV M&R Feldkirchen : SK Treibach | 1:1 (0:1) |
| Fr, 12.08.2011 | 19:30 | 3 | SV Union Raiba Ruden : SG Nessl Drautal | 1:3 (1:1) |
| Sa, 13.08.2011 | 18:00 | 3 | SK Maria Saal : RZ Pellets WAC/St. Andrä Amat. |
3:0 (0:0) |
| Sa, 13.08.2011 | 18:00 | 3 | FC Nassfeld Hermagor : Eberndorfer AC | 3:0 (0:0) |
| Sa, 13.08.2011 | 18:30 | 3 | ATSV Wolfsberg : Rapid Lienz | 1:3 (0:1) |
| So, 14.08.2011 | 17:00 | 3 | ATUS Ferlach : VST Völkermarkt | 0:0 |
| Fr, 19.08.2011 | 19:00 | 4 | FC St. Veit/Glan : SV Spittal/Drau | 0:0 |
| Fr, 19.08.2011 | 19:00 | 4 | SG Nessl Drautal : ATSV Wolfsberg | 2:1 (0:0) |
| Fr, 19.08.2011 | 19:00 | 4 | VST Völkermarkt : SV Union Raiba Ruden | 1:0 (0.0) |
| Sa, 20.08.2011 | 16:00 | 4 | SVG Bleiburg : SK Maria Saal | 1:3 (1:2) |
| Sa, 20.08.2011 | 17:30 | 4 | RZ Pellets WAC/St. Andrä Amat. : ATUS Ferlach | 2:1 (2:0) |
| Sa, 20.08.2011 | 18:00 | 4 | Rapid Lienz : FC Nassfeld Hermagor | 1:2 (0:1) |
| So, 21.08.2011 | 16:30 | 4 | Eberndorfer AC : SV M&R Feldkirchen | 1:4 (0:4) |
| So, 21.08.2011 | 17:00 | 4 | FC Lendorf : SK Treibach | 2:2 (1:1) |
| Fr, 26.08.2011 | 17:00 | 5 | ATUS Ferlach : SVG Bleiburg | 0:0 |
| Fr, 26.08.2011 | 19:00 | 5 | SV M&R Feldkirchen : Rapid Lienz | 5:0 (1:0) |
| Fr, 26.08.2011 | 19:00 | 5 | SK Treibach : Eberndorfer AC | 3:0 (1:0) |
| Fr, 26.08.2011 | 19:00 | 5 | SV Spittal/Drau : FC Lendorf | 3:1 (2:1) |
| Sa, 27.08.2011 | 17:30 | 5 | FC Nassfeld Hermagor : SG Nessl Drautal | 3:3 (2:2) |
| Sa, 27.08.2011 | 17:30 | 5 | SK Maria Saal : FC St. Veit/Glan | 4:0 (2:0) |
| Sa, 27.08.2011 | 19:00 | 5 | SV Union Ruden : RZ Pellets WAC/St. Andrä Amat. | 1:1 (0:0) |
| So, 28.08.2011 | 17:00 | 5 | ATSV Wolfsberg : VST Völkermarkt | 3:1 (3:1) |
| So, 11.09.2011 | 16:00 | 6 | SVG Bleiburg : SV Union Raiba Ruden | 4:2 (2:1) |
| Fr, 02.09.2011 | 18:45 | 6 | FC St. Veit/Glan : ATUS Ferlach | 5:2 (2:0) |
| Fr, 02.09.2011 | 18:45 | 6 | SV Spittal/Drau : SK Maria Saal | 2:2 (0:0) |
| Fr, 02.09.2011 | 18:45 | 6 | Rapid Lienz : SK Treibach | 0:1 (0:0) |
| Fr, 02.09.2011 | 18:45 | 6 | SG Nessl Drautal : SV M&R Feldkirchen | 1:3 (1:1) |
| Sa, 03.09.2011 | 17:00 | 6 | VST Völkermarkt : FC Nassfeld Hermagor | 3:0 (2:0) |
| Sa, 03.09.2011 | 17:00 | 6 | RZ Pellets WAC/St. Andrä Amat. : ATSV Wolfsberg | 0:0 |
| So, 04.09.2011 | 16:30 | 6 | FC Lendorf : Eberndorfer AC | 3:2 (3:0) |
| Fr, 09.09.2011 | 19:00 | 7 | ATSV Wolfsberg : SVG Bleiburg | 1:0 (0:0) |
| Fr, 09.09.2011 | 19:00 | 7 | SV M&R Feldkirchen : VST Völkermarkt | 3:2 (1:0) |
| Fr, 09.09.2011 | 19:00 | 7 | SK Treibach : SG Nessl Drautal | 1:2 (1:1) |
| Fr, 09.09.2011 | 19:30 | 7 | SV Union Raiba Ruden : FC St. Veit/Glan | 6:3 (4:1) |
| Sa, 10.09.2011 | 16:00 | 7 | ATUS Ferlach : SV Spittal/Drau | 1:3 (1:1) |
| Sa, 10.09.2011 | 16:00 | 7 | Eberndorfer AC : Rapid Lienz | 1:1 (0:1) |
| Sa, 10.09.2011 | 17:00 | 7 | SK Maria Saal : FC Lendorf | 0:3 (0:1) |
| So, 11.09.2011 | 17:00 | 7 | FC Nassfeld Hermagor : RZ Pellets WAC/St. Andrä Amat. | 4:1 (2:1) |
| Sa, 17.09.2011 | 19:00 | 8 | SV Spittal/Drau : SV Union Raiba Ruden | 2:0 /1:0) |
| Fr, 16.09.2011 | 19:00 | 8 | VST Völkermarkt : SK Treibach | 3:0 (2:0) |
| Fr, 16.09.2011 | 19:00 | 8 | FC St. Veit/Glan : ATSV Wolfsberg | 2:4 (1:1) |
| Mi, 28.09.2011 | 16:45 | 8 | SK Maria Saal : ATUS Ferlach | 2:3 (1:2) |
| Sa, 17.09.2011 | 17:00 | 8 | RZ Pellets WAC/St. Andrä Amat. : SV M&R Feldkirchen | 2:3 (1:3) |
| So, 18.09.2011 | 15:00 | 8 | SG Nessl Drautal : Eberndorfer AC | 2:0 (1:0) |
| Sa, 17.09.2011 | 16:00 | 8 | FC Lendorf : Rapid Lienz | 2:0 (1:0) |
| So, 18.09.2011 | 16:00 | 8 | SVG Bleiburg : FC Nassfeld Hermagor | 2:1 (2:0) |
| Fr, 23.09.2011 | 19:00 | 9 | ATSV Wolfsberg : SV Spittal/Drau | 0:0 |
| Fr, 23.09.2011 | 19:30 | 9 | SV Union Raiba Ruden : SK Maria Saal | 0:0 |
| Sa, 24.09.2011 | 16:00 | 9 | ATUS Ferlach : FC Lendorf | 1:1 (1:0) |
| So, 25.09.2011 | 16:00 | 9 | Eberndorfer AC : VST Völkermarkt | 2:3 (1:2) |
| Fr, 23.09.2011 | 19:30 | 9 | Rapid Lienz : SG Nessl Drautal | 2:0 (0:0) |
| So 25.09.2011 | 16:30 | 9 | FC Nassfeld Hermagor : FC St. Veit/Glan | 1:2 (0:2) |
| Sa, 24.09.2011 | 17:00 | 9 | SV M&R Feldkirchen : SVG Bleiburg | 1:0 (0:0) |
| Sa, 24.09.2011 | 17:30 | 9 | SK Treibach : RZ Pellets WAC/St. Andrä Amat. |
2:1 (1:1) |
| Fr, 30.09.2011 | 19:00 | 10 | FC St. Veit/Glan : SV M&R Feldkirchen | 2:2 (1:1 |
| Fr, 30.09.2011 | 19:00 | 10 | SV Spittal/Drau : Hermag | 6:0 (3:0 |
| Sa, 01.10.2011 | 15:30 | 10 | SVG Bleiburg : SK Treibach | 0:2 (0:1 |
| Sa, 01.10.2011 | 16:00 | 10 | SK Maria Saal : ATSV Wolfsberg | 0:2 (0:0) |
| Sa, 01.10.2011 | 16:00 | 10 | VST Völkermarkt : Rapid Lienz | 1:1 (1:1) |
| So, 02.10.2011 | 16:00 | 10 | RZ Pellets WAC/St. Andrä Amat. : Eberndorfer AC | 4:0 (2:0) |
| So, 02.10.2011 | 14:00 | 10 | FC Lendorf : SG Nessl Drautal | 1:1 (0:0) |
| Sa, 01.10.2011 | 15:00 | 10 | ATUS Ferlach : SV Union Raiba Ruden | 3:3 (2:1) |
| So, 09.10.2011 | 17:00 | 11 | SK Treibach : FC St. Veit/Glan | 3:1 (0:0) |
| Fr, 07.10.2011 | 19:00 | 11 | SG Nessl Drautal : VST Völkermarkt | 2:2 (1:2) |
| Sa, 08.10.2011 | 19:00 | 11 | SV Union Raiba Ruden : FC Lendorf | 3:3 (0:1) |
| Sa, 08.10.2011 | 16:00 | 11 | FC Nassfeld Hermagor : SK Maria Saal | 2:2 (0:1) |
| Sa, 08.10.2011 | 16:00 | 11 | SV M&R Feldkirchen : SV Spittal/Drau | 1:1 (0:1) |
| So, 08.10.2011 | 11:00 | 11 | Eberndorfer AC : SVG Bleiburg | 1:2 (1:2) |
| Sa, 08.10.2011 | 16:00 | 11 | Rapid Lienz : RZ Pellets WAC/St. Andrä Amat. | 1:2 (1:1) |
| So, 09.10.2011 | 15:00 | 11 | ATSV Wolfsberg : ATUS Ferlach | 7:0 (1:0) |
| Fr, 14.10.2011 | 19:30 | 12 | SV Spittal/Drau : SK Treibach | 3:1 (0:0) |
| Fr, 14.10.2011 | 19:00 | 12 | FC St. Veit/Glan : Eberndorfer AC | 3:1 (1:1) |
| Fr, 14.10.2011 | 19:00 | 12 | SV Union Raiba Ruden : ATSV Wolfsberg | 1:8 (1:4) |
| Sa, 15.10.2011 | 15:00 | 12 | SVG Bleiburg : Rapid Lienz | 2:3 (0:2) |
| Sa, 15.10.2011 | 15:00 | 12 | ATUS Ferlach : FC Nassfeld Hermagor | 1:1 (1:0) |
| Sa, 15.10.2011 | 15:30 | 12 | SK Maria Saal : SV M&R Feldkirchen | 0:5 (0:2) |
| So, 16.10.2011 | 14:00 | 12 | FC Lendorf : VST Völkermarkt | 3:1 (1:1) |
| So, 16.10.2011 | 15:00 | 12 | RZ Pellets WAC/St. Andrä Amat. : SG Nessl Drautal | 0:2 (0:0) |
| Fr, 21.10.2011 | 19:00 | 13 | SK Treibach : SK Maria Saal | 6:1 )2:0) |
| Fr, 21.10.2011 | 19:00 | 13 | SG Nessl Drautal : SVG Bleiburg | 2:1 (0:1) |
| So, 22.10.2011 | 16:00 | 13 | ATSV Wolfsberg : FC Lendorf | 3:4 (1:2) |
| Sa, 22.10.2011 | 15:00 | 13 | FC Nassfeld Hermagor : SV Union Raiba Ruden | 1:3 (0:1) |
| Sa, 22.10.2011 | 15:00 | 13 | SV M&R Feldkirchen : ATUS Ferlach | 2:1 (1:1) |
| Sa, 22.10.2011 | 18:30 | 13 | Rapid Lienz : FC St. Veit/Glan | 1:2 (1:1) |
| Sa, 22.10.2011 | 17:30 | 13 | VST Völkermarkt : RZ Pellets WAC/St. Andrä Amat. |
1:1 (0:1) |
| So, 23.10.2011 | 10:30 | 13 | Eberndorfer AC : SV Spittal/Drau | 1:4 (1:1) |
| Di, 25.10.2011 | 19:00 | 14 | FC St. Veit/Glan : SG Nessl Drautal | 4:0 (3:0) |
| Mi, 25.10.2011 | 18:30 | 14 | SV Spittal/Drau : Rapid Lienz | 2:1 (1:1) |
| Mi, 26.10.2011 | 15:00 | 14 | FC Lendorf : RZ Pellets WAC/St.
Andrä Amat. |
1:1 (0:1) |
| Mi, 26.10.2011 | 15:00 | 14 | SVG Bleiburg : VST Völkermarkt | 3:3 (1:1) |
| Mi, 26.10.2011 | 15:00 | 14 | SK Maria Saal : Eberndorfer AC | 1:0 (0:0 |
| Sa, 12.11.2011 | 14:00 | 14 | ATUS Ferlach : SK Treibach | 3:2 (1:1) |
| Di, 25.10.2011 | 19:00 | 14 | SV Union Raiba Ruden : SV M&R Feldkirchen | 3:0 (3:0) |
| Mi, 26.10.2011 | 15:00 | 14 | ATSV Wolfsberg : FC Nassfeld Hermagor | 3:2 (0:1) |
| Sa, 29.10.2011 | 14:00 | 15 | SK Treibach : SV Union Raiba Ruden | 2:2 (2:2) |
| Sa, 29.10.2011 | 14:00 | 15 | SG Nessl Drautal : SV Spittal/Drau | 3:1 (1:1) |
| Sa, 29.10.2011 | 14:00 | 15 | RZ Pellets WAC/St. Andrä Amat.: SVG Bleiburg | 2:3 (1:1) |
| Sa, 29.10.2011 | 17:30 | 15 | VST Völkermarkt : FC St. Veit/Glan | 0:1 (0:0) |
| So, 30.10.2011 | 15:00 | 15 | FC Nassfeld Hermagor : FC Lendorf | 0:1 (0:0) |
| Sa, 29.10.2011 | 15:00 | 15 | SV M&R Feldkirchen : ATSV Wolfsberg | 3:0 (3:0) |
| Sa, 29.10.2011 | 14:00 | 15 | Eberndorfer AC : ATUS Ferlach | 4:4 (0:1) |
| Sa, 29.10.2011 | 16:00 | 15 | Rapid Lienz : SK Maria Saal | 3:1 (1:1) |
| Sa, 05.11.2011 | 14:00 | 16 | RZ Pellets WAC/St. Andrä Amat. : FC St. Veit/Glan | 1:0 (1:0) |
| Sa, 05.11.2011 | 14:00 | 16 | VST Völkermarkt : SV Spittal/Drau | 0:1 (0:1) |
| Sa, 05.11.2011 | 14:00 | 16 | SG Nessl Drautal : SK Maria Saal | 2:0 (1:0) |
| Sa, 05.11.2011 | 14:00 | 16 | Rapid Lienz : ATUS Ferlach | 2:0 (1:0) |
| Sa, 05.11.2011 | 14:00 | 16 | SK Treibach : ATSV Wolfsberg | 2:2 2:0) |
| Sa, 05.11.2011 | 14:30 | 16 | SV M&R Feldkirchen : FC Nassfeld Hermagor | 1:0 (1:0) |
| So, 06.11.2011 | 11:00 | 16 | Eberndorfer AC : SV Union Raiba Ruden | 3:0 (1:0) |
| So, 06.11.2011 | 14:00 | 16 | FC Lendorf : SVG Bleiburg | 2:0 (0:0) |
| Sa, 24.03.2012 | 19:00 | 17 | FC St. Veit/Glan : SVG Bleiburg | 1:1 (0:0) |
| So, 25.03.2012 | 14:00 | 17 | FC Nassfeld Hermagor : SK Treibach | 1:1 (0:0) |
| So, 25.03.2012 | 14:30 | 17 | ATSV Wolfsberg : Eberndorfer AC | 2:2 (2:1) |
| Sa, 24.03.2012 | 17:00 | 17 | SV Union Raiba Ruden : Rapid Lienz | 3:1 (3:0) |
| Sa, 24.03.2012 | 14:00 | 17 | ATUS Ferlach : SG Nessl Drautal | 0:2 (0:0) |
| Sa, 24.03.2012 | 14:00 | 17 | SK Maria Saal : VST Völkermarkt | 1:1 (1:0) |
| Fr, 23.03.2012 | 19:00 | 17 | SV Spittal/Drau : RZ Pellets
WAC/St. Andrä Amat. |
2:2 (1:0) |
| Sa, 24.03.2012 | 14:30 | 17 | SV M&R Feldkirchen : FC Lendorf | 1:1 (0:0) |
| Sa, 31.03.2012 | 15:00 | 18 | SG Nessl Drautal : SV Union Raiba Ruden | 0:1 (0:1) |
| So, 01.04.2012 | 14:00 |
18 | FC Lendorf : FC St. Veit/Glan | 0:5 (0:2) |
| Sa, 31.03.2012 | 15:00 |
18 | SVG Bleiburg : SV Spittal/Drau | 2:2 (2:1) |
| Sa, 31.03.2012 | 15:00 |
18 | RZ Pellets WAC/St. Andrä Amat. : SK Maria Saal | 1:2 (0:1) |
| Fr, 30.03.2012 | 18:30 | 18 | VST Völkermarkt : ATUS Ferlach | 2:1 (1:0) |
| Sa, 31.03.2012 | 15:00 |
18 | Rapid Lienz : ATSV Wolfsberg | 2:2 (1:1) |
| Sa, 31.03.2012 | 15:30 |
18 | Eberndorfer AC : FC Nassfeld Hermagor | 0:0 |
| Fr, 30.03.2012 | 19:00 | 18 | SK Treibach : SV M&R Feldkirchen | 2:1 (2:0) |
| Sa, 07.04.2012 | 16:00 |
19 | SK Treibach : FC Lendorf | 2:3 (1:1) |
| Sa, 07..04.2012 | 15:00 |
19 | SK Maria Saal : SVG Bleiburg | 2:3 (0:0) |
| Sa, 07.04.2012 | 18:00 |
19 | SV Spittal/Drau : FC St. Veit/Glan | 0:1 (0:1) |
| Do, 05.04.2012 | 19:30 |
19 | SV M&R Feldkirchen : Eberndorfer AC | 1:1 (0:0) |
| Sa, 07.04.2012 | 15:00 |
19 | FC Nassfeld Hermagor : Rapid Lienz | 0:1 (0:1) |
| So, 08.04.2012 | 15:00 |
19 | ATSV Wolfsberg : SG Nessl Drautal | 1:2 (0:2) |
| Do, 05.04.2012 | 19:30 |
19 | SV Union Raiba Ruden : VST Völkermarkt | 2:1 (1:0) |
| Sa, 07.04.2012 | 17:00 | 19 | ATUS Ferlach : RZ Pellets WAC/St. Andrä Amat. | 4:1 (1:0) |
| Sa, 14.04.2012 | 15:00 | 20 | SG Nessl Drautal : FC Nassfeld Hermagor | 1:0 (0:0) |
| So, 15.04.2012 | 14:00 | 20 | FC Lendorf : SV Spittal/Drau | 4:1 (3:0) |
| Sa, 14.04.2012 | 19:00 | 20 | FC St. Veit/Glan : SK Maria Saal | 1:0 (0:0) |
| Sa, 14.04.2012 | 15:00 | 20 | SVG Bleiburg : ATUS Ferlach | 2:2 (0:1) |
| Sa, 14.04.2012 | 15:00 | 20 | RZ Pellets WAC/St. Andrä Amat. : SV Union Ruden | 3:0 (3:0) |
| Fr, 13.04.2012 | 19:00 | 20 | VST Völkermarkt : ATSV Wolfsberg | 1:0 (0:0)] |
| Sa, 14.04.2012 | 19:00 | 20 | Rapid Lienz : SV M&R Feldkirchen | 2:1 (1:1) |
| Sa, 14.04.2012 | 16:30 | 20 | Eberndorfer AC : SK Treibach | 1:2 (0:0) |
| Fr, 20.04.2012 | 19:30 | 21 | SV Union Raiba Ruden : SVG Bleiburg | 1 :2 (0:0) |
| Sa, 21.04.2012 | 16:00 | 21 | ATUS Ferlach : FC St. Veit/Glan | 1:1 (0:0) |
| Sa, 21.04.2012 | 16:30 | 21 | SK Maria Saal : SV Spittal/Drau | 2:0 (1:0) |
| Sa, 21.04.2012 | 17.-00 | 21 | SK Treibach : Rapid Lienz | 2:2 (1:1) |
| Fr, 20.04.2012 | 19:00 | 21 | SV M&R Feldkirchen : SG Nessl Drautal | 1:1 (0:0) |
| Sa, 21.04.2012 | 15:00 | 21 | FC Nassfeld Hermagor : VST Völkermarkt | 0:1 (0:1) |
| So, 22.04.2012 | 15:00 | 21 | ATSV Wolfsberg : RZ Pellets
WAC/St. Andrä Amat. |
3:0 (1:0) |
| Sa, 21.04.2012 | 17:00 | 21 | Eberndorfer AC : FC Lendorf | 0:4 (0:1) |
| Fr, 27.04.2012 | 19:00 | 22 | SG Nessl Drautal : SK Treibach | |
| Sa, 28.04.2012 | 16:00 | 22 | Rapid Lienz : Eberndorfer AC | |
| So, 29.04.2012 | 14:00 | 22 | FC Lendorf : SK Maria Saal | |
| Fr, 27.04.2012 | 19:30 | 22 | SV Spittal/Drau : ATUS Ferlach | |
| Fr, 27.04.2012 | 19:00 | 22 | FC St. Veit/Glan : SV Union Raiba Ruden | |
| Sa, 28..04.2012 | 16:00 | 22 | SVG Bleiburg : ATSV Wolfsberg | |
| Sa, 28.04.2012 | 15:00 | 22 | RZ Pellets WAC/St. Andrä Amat. : FC Nassfeld Hermagor | |
| Fr, 27.04.2012 | 19:00 | 22 | VST Völkermarkt : SV M&R Feldkirchen | |
| Di, 01.05.2012 | 16:00 | 23 | FC Nassfeld Hermagor : SVG Bleiburg | |
| Di, 01.05.2012 | 16:30 | 23 | ATSV Wolfsberg : FC St. Veit/Glan | |
| Mo, 30.04.2012 | 19:00 | 23 | SV Union Raiba Ruden : SV Spittal/Drau | |
| Di, 01.05.2012 | 16:00 | 23 | ATUS Ferlach : SK Maria Saal | |
| Di, 01.05.2012 | 16:00 | 23 | Eberndorfer AC : SG Nessl Drautal | |
| Mo, 30.04.2012 | 19:00 | 23 | SK Treibach : VST Völkermarkt | |
| Di, 01.05.2012 | 18:00 | 23 | SV M&R Feldkirchen : RZ Pellets WAC/St. Andrä Amat. | |
| Di, 01.05.2012 | 16:00 | 23 | Rapid Lienz : FC Lendorf | |
| Fr, 04.05.2012 | 19:00 | 24 | SG Nessl Drautal : Rapid Lienz | |
| So, 06.05.2012 | 15:00 | 24 | FC Lendorf : ATUS Ferlach | |
| Sa, 05.05.2012 | 17:00 | 24 | SK Maria Saal : SV Union Raiba Ruden | |
| Fr, 04.05.2012 | 19:30 | 24 | SV Spittal/Drau : ATSV Wolfsberg | |
| Fr, 04.05.2012 | 20:00 | 24 | FC St. Veit/Glan : FC Nassfeld Hermagor | |
| Sa, 05.05.2012 | 16:30 | 24 | SVG Bleiburg : SV M&R Feldkirchen | |
| So, 06.05.2012 | 16:30 | 24 | RZ Pellets WAC/St. Andrä Amat. : SK Treibach | |
| Fr, 04.05.2012 | 19:00 | 24 | VST Völkermarkt : Eberndorfer AC | |
| Fr, 11.05.2012 | 19:00 | 25 | SG Nessl Drautal : FC Lendorf | |
| So, 13.05.2012 | 14:30 | 25 | Rapid Lienz : VST Völkermarkt | |
| Sa, 12.05.2012 | 18:00 | 25 | Eberndorfer AC : RZ Pellets WAC/ St. Andrä Amat. | |
| Fr, 11.05.2012 | 19:00 |
25 | SK Treibach : SVG Bleiburg | |
| Fr, 11.05.2012 | 19:00 |
25 | SV M&R Feldkirchen : FC St. Veit/Glan | |
| Sa, 12.05.2012 | 16:30 | 25 | FC Nassfeld Hermagor : SV Spittal/Drau | |
| Fr, 11.05.2012 | 19:00 |
25 | ATSV Wolfsberg : SK Maria Saal | |
| Fr, 11.05.2012 | 19:30 |
25 | SV Union Raiba Ruden : ATUS Ferlach | |
| Do, 17.05.2012 | 16:00 | 26 | FC Lendorf : SV Union Raiba Ruden | |
| Do, 17.05.2012 | 17:00 | 26 | ATUS Ferlach : ATSV Wolfsberg | |
| Do, 17.05.2012 | 10:30 | 26 | SK Maria Saal : FC Nassfeld Hermagor | |
| Mi, 16.05.2012 | 19:00 | 26 | SV Spittal/Drau : SV M&R Feldkirchen | |
| Mi, 16.05.2012 | 19:00 | 26 | FC St. Veit/Glan : SK Treibach | |
| Do, 17.05.2012 | 16:30 | 26 | SVG Bleiburg : Eberndorfer AC | |
| Do, 17.05.2012 | 16:30 | 26 | RZ Pellets WAC/St. Andrä Amat. : Rapid Lienz | |
| Mi, 16.05.2012 | 19:00 | 26 | VST Völkermarkt : SG Nessl Drautal | |
| So, 20.05.2012 | 15:00 | 27 | SG Nessl Drautal : RZ Pellets WAC/St.
Andrä Amat. |
|
| Sa, 19.05.2012 | 16:30 | 27 | Rapid Lienz : SVG Bleiburg | |
| Sa, 19.05.2012 | 18:00 | 27 | Eberndorfer AC : FC St. Veit/Glan | |
| Sa, 19.05.2012 | 17:00 | 27 | SK Treibach : SV Spittal/Drau | |
| Sa, 19.05.2012 | 18:00 | 27 | SV M&R Feldkirchen : SK Maria Saal | |
| So, 20.05.2012 | 16:30 | 27 | FC Nassfeld Hermagor : ATUS Ferlach | |
| So, 20.05.2012 | 16:30 | 27 | ATSV Wolfsberg : SV Union Raiba Ruden | |
| Sa, 19.05.2012 | 19:00 | 27 | VST Völkermarkt : FC Lendorf | |
| Sa, 26.05.2012 | 19:00 | 28 | FC St. Veit/Glan : Rapid Lienz | |
| Sa, 26.05.2012 | 17.00 | 28 | SVG Bleiburg : SG Nessl Drautal | |
| Sa, 26.05.2012 | 19:00 | 28 | RZ Pellets WAC/St. Andrä Amat. : VST Völkermarkt | |
| So, 27.05.2012 | 16:00 | 28 | FC Lendorf : ATSV Wolfsberg | |
| Sa, 26.05.2012 | 19:00 | 28 | SV Union Raiba Ruden : FC Nassfeld Hermagor | |
| Sa, 26.05.2012 | 17:00 | 28 | ATUS Ferlach : SV M&R Feldkirchen | |
| Fr, 25.05.2012 | 17:45 | 28 | SK Maria Saal : SK Treibach | |
| Fr, 25.05.2012 | 19:30 | 28 | SV Spittal/Drau : Eberndorfer AC | |
| Fr, 01.06.2012 | 19:00 |
29 | SG Nessl Drautal : FC St. Veit/Glan | |
| Fr, 01.06.2012 | 19:00 |
29 | VST Völkermarkt : SVG Bleiburg | |
| Fr, 01.06.2012 | 19:30 |
29 | Rapid Lienz : SV Spittal/Drau | |
| So, 03.06.2012 | 10:30 | 29 | Eberndorfer AC : SK Maria Saal | |
| Fr, 01.06.2012 | 19:00 |
29 | SK Treibach : ATUS Ferlach | |
| Fr, 01.06.2012 | 19:00 |
